HOMEスペック
| 製品名 | ビーグルエレベーター |
|---|---|
| 用 途 | 乗 用 |
| 駆動方式 | ロープ式 |
| 定 員 | 2 名 |
| 積載量 | 140kg |
| 定格速度 | 10m/min |
| 制御方式 | インバーター制御 |
| 停止箇所 | 最大4箇所 |
| 昇降行程 | 最大10m |
| ドア形式 | 自動式2枚戸片開き |
| 電 源 | 単相100V |
| モーター容量 | 0.75kw |
| カゴ内法 (単位mm) |
間口X奥行X高さ 850X660X2000 |
| 出入口寸法 (単位mm) |
間口X高さ 620X1900 |
| 昇降路内法 (単位mm) |
間口X奥行 1200X950 |
| 自立鉄塔 | ◎ | 建物に負担がかからない |
|---|---|---|
| 戸開走行保護装置 | ◎ | 国土交通大臣認定済 |
| はさまれ防止センサー | ◎ | 2000mmのワイドレンジ |
| 停電時バッテリー装置 | ◎ | 停電時も指示階まで |
| 管理用キースイッチ | ◎ | 増設可能、防犯にも |
| 機械室の上方設置 | ◎ | 万一の浸水時も安心 |
| LED照明 | ◎ | 自動消灯機能付き |
| ルーム内コンセント | ◎ | 子機や携帯の充電に |
| 非常ブザー | ◎ | |
| 乗過ぎブザー | ◎ | ブザーと同時に自動停止 |
| 非常停止装置 | ◎ | |
| 手すり | ◎ | |
| 地震時管制運転装置 | △ | 昇降7m超は設置義務 |
| 外部連絡用電話機 | 〇 | |
| ルームミラー | 〇 | ステンレス製を用意 |
| 換気装置 | 〇 | |
| 化粧シート | 〇 | ダイノックシート等 |
| 防火区画対応 | 〇 | 遮煙、防災、管制装置 |
| 防犯用デザイン窓 | 〇 | レーザーカットで自由度アップ |
扉の一部にしかセンサーがついていないエレベーターが一般的な中、ビーグルエレベーターは扉全体にセンサーを設置。
(2014年11月現在)
低い位置を通る小さなお子様、ペットはもちろん、大きな荷物を持っている時も安心です。


ビーグルエレベーターについてのご質問はこちらから
お気軽にお問い合わせください